EverFocus TP-S1 0 9DR Bedienerhandbuch Seite 49

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 57
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 48
Appendix-B
Time Lapse Mode Recording Time Table
When Recording with 160GB HDD
Lower
Low
Basic
Standard
: 27
High
Superio
: 35
44
r
: 15 kB
: 19 kB
: 23 kB
kB
: 31 kB
kB
(Estimated with typical image-low noise level)
NTSC
Unit: Hour
system storage(GB): 160
Recording
Speed LOWER LOW BASIC STANDARD HIGH SUPERIOR
(fps) 15 19 23 27 31 35
60 49.4 39 32.2 27.4 23.9 21.2
30 98.8 78 64.4 54.9 47.8 42.3
20 148.1 117 96.6 82.3 71.7 63.5
15 197.5 155.9 128.8 109.7 95.6 84.7
10 296.3 233.9 193.2 164.6 143.4 127
5 592.6 467.8 386.5 329.2 286.7 254
1 2963 2339.2 1932.4 1646.1 1433.7 1269.8
0.5 5925.9 4678.4 3864.7 3292.2 2867.4 2539.7
0.3 9876.5 7797.3 6441.2 5487 4779 4232.8
0.2 14814.8 11695.9 9661.8 8230.5 7168.5 6349.2
PAL
Unit: Hour
Recording
Speed LOWER LOW BASIC STANDARD HIGH SUPERIOR
(fps) 15 19 23 27 31 35
50 59.3 46.8 38.6 32.9 28.7 25.4
25 118.5 93.6 77.3 65.8 57.3 50.8
10 296.3 233.9 193.2 164.6 143.4 127
5 592.6 467.8 386.5 329.2 286.7 254
2 1481.5 1169.6 966.2 823 716.8 634.9
1 2963 2339.2 1932.4 1646.1 1433.7 1269.8
0.5 5925.9 4678.4 3864.7 3292.2 2867.4 2539.7
0.4 7407.4 5848 4830.9 4115.2 3584.2 3174.6
0.2 14814.8 11695.9 9661.8 8230.5 7168.5 6349.2
0.1 29629.6 23391.8 19323.7 16460.9 14336.9 12698.4
PICTURE QUALITY (KB)
PICTURE QUALITY (KB)
Reference:24H=1 day.168H=1 week, 720H=1 month,8760H=1 year
Seitenansicht 48
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare